Atnaujinta 2025-12-08 02:44:59
Viso DMR ID: 158
| ID | Šaukinys | Miestas | Vardas Pavardė |
|---|
| 2460001 | LY4TG | Pikeliskes | Tadas |
| 2460002 | LY4NS | Vilnius | Nathan |
| 2460003 | LY3NFF | Vilnius | Aleks |
| 2460004 | LY3PQ | KLAIPEDA | Nerijus |
| 2460005 | LY3QN | Klaipeda | LY3QN-Jurijus |
| 2460006 | LY3EU | | P |
| 2460007 | LY5VP | Siauliai | Egis |
| 2460008 | LY1MS | Vilnius | Martynas Staniulioni |
| 2460009 | LY3FF | Vilnius | Vilius |
| 2460010 | LY1Z | Didziasalis | Motiejus MAT |
| 2460011 | LY1LB | Vilnius | Lukas |
| 2460012 | LY2EZ | Siauliai | Uwe |
| 2460013 | LY5CB | Ukmerge | Zigmas |
| 2460014 | LY3DE | Utena | Darius |
| 2460015 | LY4MR | Alytus | Ramunas |
| 2460016 | LY2XC | Rudamina | Zbignev |
| 2460017 | LY1B | Ukmerge | Zigmas |
| 2460019 | LY1RF | Kaunas | Rolandas |
| 2460020 | LY3RM | Kaunas | Marius |
| 2460022 | LY5AT | Vilnius | Linas |
| 2460023 | LY1HD | Dusetos | Vilius |
| 2460024 | LY6L | Klaipeda | Arunas |
| 2460025 | LY2EE | Marijampole | Sarunas |
| 2460026 | LY3SV | Vilnius | Sergej |
| 2460027 | LY5AG | Vilnius | Andrej |
| 2460028 | LY3IV | Ukmere | Rolandas |
| 2460029 | LY2HZ | Vilnius | Julius |
| 2460030 | LY2LHV | Vilnius | Henrikas |
| 2460031 | LY5EU | Vilnius | LY5EU |
| 2460032 | LY3F | Anyksciai | Arvydas |
| 2460033 | LY4DS | | Darius |
| 2460034 | LY2EN | Vilnius | Simonas |
| 2460035 | LY3EC | Alytus | Edmundas |
| 2460036 | LY3I | Panevezys | Vytautas |
| 2460037 | LY5OM | Utenos r sav | Club |
| 2460038 | LY3E | Panevezys Plukiai | Valdas |
| 2460039 | LY3BFH | Vilnius | Aleksandr |
| 2460040 | LY2SF | Igliauka | Audrius |
| 2460041 | LY2VP | Kaunas | Vygintas |
| 2460042 | LY2XY | Kaunas | Audrius |
| 2460043 | LY2SR | Kaunas | Raimondas |
| 2460044 | LY1JK | Kaunas | Jolita |
| 2460045 | LY1MR | Alytus | Rimas |
| 2460046 | LY2RRC | Moletai | Romualdas |
| 2460047 | LY4ED | Kaunas | Rimantas |
| 2460048 | LY4ME | Vilnius | Arunas |
| 2460049 | LY4LK | Kaunas | Julius |
| 2460050 | LY2QS | Alytus | Dainius |
| 2460051 | LY3IO | Kaunas | Edgaras |
| 2460052 | LY1JG | Kaunas | Giedrius |
| 2460053 | LY1A | | Viktoras |
| 2460054 | LY3BJC | Prienai | Algirdas |
| 2460055 | LY4AU | Vilnius | Audrius |
| 2460056 | LY0NAS | Vilnius | Rolandas |
| 2460057 | LY5DE | Utena | Dzestina |
| 2460058 | LY1JN | Didziasalis Ignalinos Raj | Juozas |
| 2460059 | LY2BDA | Vilnius | Valentinas |
| 2460060 | LY3JE | Juodupe | Jonas |
| 2460061 | LY3KG | Utena | Aurimas |
| 2460062 | LY3PGO | Jonava | Adas |
| 2460064 | LY1LK | Marijampole | Lukas |
| 2460065 | LY5JR | Kaunas | Robertas |
| 2460066 | LY1RX | Kaunas | Egidijus |
| 2460067 | LY1IL | Kaunas | Ignas |
| 2460068 | LY1FX | Utena | Dalius |
| 2460069 | LY2RK | Kaunas | Sergej |
| 2460070 | LY1WS | Vilnius | Laimonas |
| 2460071 | LY7TI | Šiauliai | Timofejus |
| 2460072 | LY4Z | Kaunas | Marius |
| 2460073 | LY3PH | Vilnius | Ernest |
| 2460074 | LY5SD | Kaunas | Dainius |
| 2460075 | LY3SL | Druskininkai | Valdas |
| 2460076 | LY2EB | | Miroslavas |
| 2460077 | LY5VJ | Panevezio Rajonas | Vytautas |
| 2460078 | LY3WS | Jonava | Algirdas |
| 2460079 | LY5VS | Vilnius | Vilmantas |
| 2460081 | LY2CK | Alytus | Alfredas |
| 2460082 | LY1NAP | Klaipeda | Andrejus |
| 2460084 | LY1MX | Ukmerge | Renatas |
| 2460085 | LY2KY | Vilnius | Tadas |
| 2460086 | LY8N | Vilnius | Ernest |
| 2460087 | LY1DA | Uztilte nr ZARASAI | Rimantas |
| 2460088 | LY4SA | Shiauliai | Aleksandras |
| 2460089 | LY4KS | Joniškio raj | Saulius |
| 2460090 | LY1VK | Kaunas | Valdas |
| 2460091 | LY7AA | Vilnius | Aleksandr |
| 2460092 | LY1IA | Vilnius | Darius |
| 2460093 | LY1ZI | Vilnius | Zilvinas |
| 2460094 | LY4MT | Vilnius | Michail |
| 2460095 | LY5MT | Kaunas | Tadas |
| 2460096 | LY4KK | Vilnius | Dainius |
| 2460097 | LY1JA | Vilnius | Domantas |
| 2460098 | LY1BWB | Vilnius | Vilnius University Ham Radio Club |
| 2460099 | LY3PH | Vilnius | Ernest |
| 2460100 | LY7O | Dusetos | Vilius |
| 2460101 | LY5RJ | Vilnius | Rolandas |
| 2460102 | LY1RD | Mazeikiai | Ricardas |
| 2460103 | LY7GG | Vilnius | Giedrius |
| 2460104 | LY3LB | Gargždai | Paulius |
| 2460105 | LY4SX | Vilnius | Albertas |
| 2460106 | LY1LI | Vilnius | Arvydas |
| 2460107 | LY8LK | Vilnius | Ernestas |
| 2460108 | LY7VA | Vilnius | Edvinas |
| 2460109 | LY2P | Liudvinavas | Romualdas |
| 2460110 | LY3US | Rauklaukis | Vytautas |
| 2460111 | LY3QL | Vilnius | Linas |
| 2460112 | LY3SM | Vilnius | Sergejus |
| 2460113 | LY4RO | Nemencine | Rokas |
| 2460114 | LY3XM | Vilnius | Aleksej |
| 2460115 | LY2NP | Vilnius | Jaroslavas |
| 2460116 | LY7J | Vilnius | Lukas |
| 2460117 | LY4TU | Kaunas | Sarunas |
| 2460118 | LY6BM | Vilnius | Karolis |
| 2460119 | LY5AK | Maisiagala Vilniaus Raj | Andrius |
| 2460120 | LY1SL | Ireniskiu k | Saulius |
| 2460121 | LY2XO | Vilnius | Laurynas |
| 2460122 | LY5LM | Vilnius | Augustas |
| 2460123 | LY4ZB | Šunskai | Žygintas |
| 2460124 | LY1VL | | Valery |
| 2460125 | LY2QC | Klaipėdos | Voldemaras |
| 2460126 | LY1JLO | Vilnius | Marc |
| 2460127 | LY4RS | Alytus | Remigijus |
| 2460128 | LY1DDK | Lithuania | Simonas |
| 2460129 | LY5DX | Vilnius | Vidmantas |
| 2460130 | LY4LB | Mazeikiai | Linas |
| 2460131 | LY9AB | Vilnius | Arturas |
| 2460132 | LY7LS | Vilnius | Saulius |
| 2460133 | LY7AK | Klaipeda | Aivaras |
| 2460134 | LY6AK | Kaunas | Arturas |
| 2460135 | LY3YY | Kaunas | Mantas |
| 2460136 | LY4NM | Vilnius | Juozas |
| 2460137 | LY7ES | Alytus | Edvinas |
| 2460138 | LY4DP | Alytus | Donatas |
| 2460139 | LY1GT | Sakiai | Arunas |
| 2460140 | LY7PJ | Vilnius | Jurij |
| 2460141 | LY3VP | Sakiai | Aleksas |
| 2460142 | LY4PR | Obeliai | Romualdas |
| 2460143 | LY4NS | Vilnius | Nathan |
| 2460144 | LY9TV | Alytus | Tomas |
| 2460145 | LY2OTO | Kaunas | Otas |
| 2460146 | LY7OK | Vilnius | Marius |
| 2460147 | LY8PK | Svencionys | Rimas |
| 2460148 | LY3JD | Kybartai | Danas |
| 2460149 | LY3FU | Kaunas | Rolandas |
| 2460150 | LY2LE | Palanga | Gintaras |
| 2460151 | LY6VK | Taurage | Viktoras |
| 2460153 | LY6KW | Vno | Paulius |
| 2460154 | LY4KR | Klaipeda | Kestutis |
| 2460155 | LY2ET | None | Vaidas |
| 2460156 | LY0AN | Lazdijai | Arnas |
| 2460157 | LY7MS | Vilnius | Marian |
| 2460158 | LY4NTA | Vilnius | Povilas |
| 2460159 | LY5KY | Vilnius | Andrius |
| 2460160 | LY7JS | Vilnius | Jokubas |
| 2460161 | LY1APN | Pabrade | Aidas |
| 2460162 | LY2HOT | Vilnius | Silvija |
| 2461111 | LY1EU | Vilnius | Ramojus |
| 2464444 | LY1XP | Vilnius | Modestas |
Viso DMR Repeater ID: 7| ID | Šaukinys | Miestas | Dažnis | Offset | CC | |
|---|
| 246001 | LY0RSM | Siauliai | 438.65000 MHz | 0.000 MHz | 1 | LY5VP |
| 246002 | LY1XD | Vilnius | 438.25000 MHz | -7.600 MHz | 1 | LY3FF |
| 246003 | LY0RAM | Alytus | 438.62500 MHz | -7.6 MHz | 1 | LY4MR |
| 246004 | LY0RBA | Palanga | 439.40000 MHz | -7.600 MHz | 1 | LY6L |
| 246007 | LY0RKD | Garliava | 438.05000 MHz | -7.600 MHz | 1 | LY3PH |
| 246008 | LY0RKK | Klaipeda | 439.35000 MHz | -7.600 MHz | 2 | LY6L |
| 246777 | LY0RUT | Utena | 439.35000 MHz | -7.600 MHz | 1 | LY3DE |
Viso NXDN ID: 6| ID | Šaukinys | Miestas | Vardas Pavardė |
|---|
| 1477 | LY2VP | Kaunas | Vygintas |
| 1645 | LY4ED | Kaunas | Rimantas |
| 6218 | LY4KK | Vilnius | Dainius |
| 8230 | LY4ZB | Šunskai | Žygintas |
| 9607 | LY4PR | Obeliai | Romualdas |
| 10958 | LY4NS | Vilnius | Nathan |
Download LY DMR users .csv for Anytone
Download LY/YL/ES DMR users .csv for Anytone
Download Vilnius LY DMR users XML for MOTOTRBO
Download Lithuania LY DMR users XML for MOTOTRBO
Download Latvia YL DMR users XML for MOTOTRBO
Download LY/YL DMR users XML for MOTOTRBO
YL DMR users